Предисловие Благодарим вас за выбор автомобиля BYD. Чтобы помочь вам правильно эксплуатировать и обслуживать автомобиль, перед использованием обязательно внимательно прочитайте всё это руководство и сохраните его. Особое замечание: компания BYD Auto Co., Ltd. рекомендует использовать оригинальные запасные части и правильно эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать автомобиль в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Замена деталей и переделка автомобиля с использованием неоригинальных запасных частей ухудшит характеристики автомобиля в целом, особенно безопасность и долговечность; повреждения автомобиля и проблемы с его характеристиками, возникшие по этой причине, гарантией не покрываются, кроме того, переделка автомобиля может нарушить законы и нормативные акты государства и местные постановления. Благодарим вас за выбор автомобиля BYD, мы будем рады вашим ценным замечаниям и предложениям. Чтобы мы могли лучше вас обслуживать, обязательно указывайте точные контактные данные; при их изменении своевременно обратитесь в авторизованный сервисный центр BYD для обновления в системе. Также своевременно следите за соответствующими законами и нормативными актами государства и местными правилами и как можно скорее зарегистрируйте автомобиль, иначе возможен риск невозможности регистрации. Описания в этом руководстве, помеченные знаком «*», относятся только к некоторым комплектациям; используемые изображения взяты из одной из комплектаций, и если они отличаются от приобретённого вами автомобиля, ориентируйтесь на реальный автомобиль. В тех местах руководства, где указаны пометки «Полезный совет», «Внимание» и «Предупреждение», необходимо тщательно следовать приведённым указаниям, чтобы избежать возможных травм или повреждений. Типы подсказок и порядок их использования показаны ниже: Предупреждение Требования, которые необходимо соблюдать для защиты жизни и здоровья людей. Внимание Требования, которые необходимо соблюдать, чтобы не повредить автомобиль. Полезный совет Требования, которые необходимо соблюдать для удобства обслуживания и т. п. Показанный слева знак безопасности означает «так делать нельзя» или «нельзя допускать этого».
Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам правильно пользоваться изделием, и не является каким-либо описанием комплектации и версии программного обеспечения изделия. Сведения о комплектации и версии программного обеспечения изделия смотрите в соответствующем договоре (при наличии) или уточните у продавца, продавшего вам изделие. Пункты приёма тяговых батарей на переработку можно найти на официальном сайте BYD: https://www.byd.com/cn/socialresponsibility/batteryrecycle.html. © BYD Auto Industry Co., Ltd. Все права защищены. Частичное или полное воспроизведение либо копирование данного руководства без письменного разрешения BYD Auto Industry Co., Ltd. запрещено. Нарушение авторских прав преследуется.
Параметры автомобиля. Габаритные параметры
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BYD7153WT 6HEV6 | BYD7153WT 6HEV8 | BYD7153WT 6HEV9 | BYD7153WT 6HEV10 | BYD7153WT 6HEV11 |
| Длина (мм) | 4830 | ||||
| Ширина (мм) (без наружных зеркал) | 1900 | ||||
| Высота (мм) | 1495 | ||||
| Колёсная база (мм) | 2790 | ||||
| Колея передних колёс (мм) | 1620 | ||||
| Колея задних колёс (мм) | 1620 | ||||
| Передний свес (мм) | 970 | ||||
| Задний свес (мм) | 1070 | ||||
| Угол въезда (°) | 13 | ||||
| Угол съезда (°) | 14 | ||||
Параметры массы автомобиля
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BYD7153WT 6HEV6 | BYD7153WT 6HEV8 | BYD7153WT 6HEV9 | BYD7153WT 6HEV10 | BYD7153WT 6HEV11 |
| Снаряженная масса (кг) | 1775 | 1660 | 1775 | 1775 | |
| Нагрузка на переднюю ось в снаряжённом состоянии (кг) | 1069 | 976 | 1042 | 1038 | |
| Нагрузка на заднюю ось в снаряжённом состоянии (кг) | 706 | 684 | 733 | 737 | |
| Максимальная разрешённая полная масса (кг) | 2150 | 2035 | 2150 | 2150 | |
| Нагрузка на переднюю ось при максимальной разрешённой полной массе (кг) | 1169 | 1079 | 1142 | 1137 | |
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Нагрузка на заднюю ось при максимальной разрешённой полной массе (кг) | 981 | 956 | 1008 | 1013 |
| Число мест (чел.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Параметры двигателя
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BYD7153WT 6HEV6 | BYD7153WT 6HEV8 | BYD7153WT 6HEV9 | BYD7153WT 6HEV10 | BYD7153WT 6HEV11 |
| Модель двигателя | BYD472QC | ||||
| Тип двигателя | С искровым зажиганием | ||||
| Рабочий объём (л) | 1.498 | ||||
| Номинальная мощность двигателя (ДВС) / частота вращения (кВт/об/мин) | 74/6000 | ||||
| Максимальная эффективная мощность двигателя (ДВС)/частота вращения (кВт/об/мин) | 70/6000 | ||||
| Максимальный крутящий момент / частота вращения (Н·м/об/мин) | 126/4500 | ||||
| Экологический стандарт | China VI (Евро-6) | ||||
Параметры тяговой батареи
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BYD7153WT 6HEV6 | BYD7153WT 6HEV8 | BYD7153WT 6HEV9 | BYD7153WT 6HEV10 | BYD7153WT 6HEV11 |
| Тип тяговой батареи | Литий-железофосфатная батарея | ||||
| Номинальная ёмкость тяговой батареи (А·ч) | 48 | 48 | 48 | 60 | 112 |
Параметры приводного электромотора
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BYD7153WT 6HEV6 | BYD7153WT 6HEV8 | BYD7153WT 6HEV9 | BYD7153WT BYD7153WT6 6HEV10 | HEV11 |
| Модель приводного электромотора | TZ210XYC | TZ210QYB | TZ210XYB | TZ210XYC | TZ210QYC |
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип приводного электромотора | Синхронный с постоянными магнитами | |||
| Тип привода | Переднемоторный, передний привод | |||
| Номинальная мощность/частота вращения/момент тягового электромотора (кВт/об/мин/Н·м) | 70/5570/120 | 55/5000/105 | 70/5570/120 | 56/7532/71 |
| Пиковая мощность/частота вращения/момент тягового электромотора (кВт/об/мин/Н·м) | 160/18000/26 0 | 160/18000/26 120/18000/210 | 0 | 175/18000/27 0 |
Динамические характеристики
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BYD7153WT 6HEV6 | BYD7153WT 6HEV8 | BYD7153WT 6HEV9 | BYD7153WT 6HEV10 | BYD7153WT 6HEV11 |
| Максимальная расчётная скорость (км/ч) | 180 | ||||
| Максимальный преодолеваемый подъём (%) | 30 | ||||
Экономичность
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BYD7153WT 6HEV6 | BYD7153WT 6HEV8 | BYD7153WT 6HEV9 | BYD7153WT 6HEV10 | BYD7153WT 6HEV11 |
| Расход топлива (л/100 км) (WLTC) | 1.53 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | |
Параметры колёс и шин
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BYD7153WT 6HEV6 | BYD7153WT 6HEV8 | BYD7153WT 6HEV9 | BYD7153WT 6HEV10 | BYD7153WT 6HEV11 |
| Размер шин | 225/60R16 225/55R17 225/50R18 | ||||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Давление в шинах (кПа) | 250 |
| Требования к балансировке колёс (г) | 5 |
Значения углов установки колёс (при снаряжённой массе)
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BYD7153WT 6HEV6 | BYD7153WT 6HEV8 | BYD7153WT 6HEV9 | BYD7153WT 6HEV10 | BYD7153WT 6HEV11 |
| Развал передних колёс (°) | -0.68±0.75 | ||||
| Схождение передних колёс (°) | 0.00±0.08 | ||||
| Поперечный наклон оси поворота (°) | 12.54±0.75 | ||||
| Продольный наклон оси поворота (°) | 4.86±0.75 | ||||
| Развал задних колёс (°) | -0.91±0.5 | ||||
| Схождение задних колёс (°) | 0.22±0.08 | ||||
Технические параметры тормозной системы
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BYD7153WT 6HEV6 | BYD7153WT 6HEV8 | BYD7153WT 6HEV9 | BYD7153WT 6HEV10 | BYD7153WT 6HEV11 |
| Свободный ход педали тормоза (мм) | 1-5 | ||||
| Толщина переднего тормозного диска (мм) | 26 | ||||
| Толщина заднего тормозного диска (мм) | 12 | ||||
| Толщина фрикционного материала передних колодок (мм) | 8 | ||||
| Толщина фрикционного материала задних колодок (мм) | 6.5 | ||||
Параметры сидений:
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BYD7153WT 6HEV6 | BYD7153WT 6HEV8 | BYD7153WT 6HEV9 | BYD7153WT 6HEV10 | BYD7153WT 6HEV11 |
| Положение переднего сиденья вперёд-назад (при измерении глубины подушки) | Крайнее заднее положение хода салазок, вперёд на 60 мм | ||||
| Положение наклона спинки переднего сиденья (при измерении глубины подушки) | 25° | ||||
| Нормальное рабочее положение спинки переднего сиденья | Расчётное положение: вперёд 12°, назад 40°, салазки вперёд 200 мм, назад 60 мм, угол салазок 4,5° | ||||
| Положение сиденья заднего ряда вперёд-назад (при измерении глубины подушки) | Не регулируется вперёд-назад, цельная фиксированная подушка | ||||
| Положение наклона спинки сиденья заднего ряда (при измерении глубины подушки) | 30° | ||||
| Нормальное рабочее положение спинки сиденья заднего ряда | Спинка не регулируется, 30° | ||||
Жидкости
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BYD7153WT6 HEV6 | BYD7153WT 6HEV8 | BYD7153WT6 HEV9 | BYD7153WT 6HEV10 | BYD7153 WT6HEV1 1 |
| Марка моторного масла | 0W-16 API SP | ||||
| Объём заправки моторного масла (л) | 4 | ||||
| Марка специального трансмиссионного масла EHS | EHSF-2LV | ||||
| Объём заправки специального трансмиссионного масла EHS (л) | 3.2±0.05 | 2.7±0.05 | 2.9±0.05 | 2.9±0.05 | 2.7±0.05 |
| Параметр | Значение | ||||
| Марка тормозной жидкости | HYDRAULIC404/DOT4 | ||||
| Объём заправки тормозной жидкости (мл) | 1050±50 | ||||
| Марка охлаждающей жидкости электромотора и электроники управления | Антифриз на основе этиленгликоля | ||||
| Объём заправки охлаждающей жидкости электромотора и электроники управления (л) | 5.6±0.3 | 3.7±0.5 | 3.7±0.5 | 5.6±0.5 | |
| Марка охлаждающей жидкости двигателя | Антифриз на основе этиленгликоля | ||||
| Объём заправки охлаждающей жидкости двигателя (л) | 7±0.5 | ||||
| Внимание | |||||
| Рекомендованные марки жидкостей протестированы и одобрены BYD. Использование других марок жидкостей может повлиять на характеристики автомобиля, вплоть до неисправности автомобиля или повреждения деталей. | |||||
Идентификация автомобиля. Идентификационный номер автомобиля (VIN)
① VIN наклеен на внутренней панели капота в передней части, строго под замком капота

ближе к левой стороне замка ②VIN-код нанесён на корпус коробки передач/электромотора ③VIN-код нанесён на нижнюю поперечину переднего ветрового стекла ④VIN-код нанесён на передний противоударный брус ⑤VIN-код нанесён под корпусом замка левой передней двери

⑥VIN-код нанесён на левую заднюю дверь / левый задний порог ⑦VIN-код нанесён на соединительную металлическую деталь левой задней колёсной арки ⑧VIN-код нанесён на металлическую деталь слева от двери багажника VIN-код выбит на поперечине под сиденьем переднего пассажира

подробнее см. на рисунке ниже. Идентификационный номер автомобиля (VIN) также можно считать, подключив к автомобилю VDS: выберите модель и найдите VIN в правом верхнем углу. Подробнее см. руководство по эксплуатации VDS.
Табличка автомобиля Табличка автомобиля расположена под правой стойкой B.

Заводская табличка автомобиля содержит название компании, марку, страну-изготовителя, модель автомобиля, количество мест, дату изготовления (год и месяц), пиковую мощность тягового электромотора, номинальную ёмкость системы тяговой батареи, номинальное напряжение системы тяговой батареи, максимальную разрешённую полную массу, идентификационный номер автомобиля и другие сведения. Модель и номер двигателя (ДВС), тягового электромотора ①Модель и номер двигателя (ДВС) выбиты на боковой стороне блока цилиндров со стороны впуска

в месте разъёма с картером. ② Модель и номер переднего тягового электромотора выбиты на его корпусе. Предупреждающие наклейки: ① знак о заправке кондиционера и работе вентилятора охлаждения

②Наклейка с указанием расположения батареи
Предупреждающая табличка боковых подушек безопасности наклеена на левой и правой стойках B

снизу. Предупреждающая табличка подушки безопасности нанесена горячим тиснением на правом солнцезащитном козырьке

. Табличка с давлением в шинах наклеена под левой стойкой B.

Указатель типа топлива наклеен на внутренней стороне лючка топливного бака.

Предупреждающая наклейка о зарядке наклеена на внутренней стороне крышки зарядного порта.

Микроволновое окно Микроволновое окно расположено в правой верхней части ветрового стекла

в соответствующем месте. Внимание При наклеивании электронной метки не допускайте её наложения на рамку стекла или другие предметы.
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| Термин | Полное название | Термин | Полное название |
| ECU | Электронный блок управления | ISOFIX | Система креплений детских кресел ISOFIX |
| ESC | Система курсовой устойчивости | SOC | Остаточный заряд тяговой батареи |
| EDR | Система записи данных о событиях автомобиля | ABS | Антиблокировочная тормозная система |
| E-Call | Экстренная помощь | 云-Call | Помощь на дороге |
| EPB | Электронный стояночный тормоз | AVH | Автоматическое удержание |
| VDC | Система динамической стабилизации кузова | TCS | Система контроля тяги |
| HHC | Система помощи при старте на подъёме | USB | Универсальная последовательная шина |
| MAX | Максимум | MIN | Минимум |
| VIN | Идентификационный номер автомобиля (VIN) | ||