Перевод справочного раздела оригинальной сервисной документации BYD. Модели: BYD7006BEVA, BYD7006BEVA1, BYD7006BEVA2.
Параметры габаритных размеров автомобиля
Параметр | BYD7006BEVA / BEVA1 / BEVA2 |
Длина, мм | 4800 (единое значение для всех модификаций) |
Ширина, мм (без наружных зеркал) | 1875 |
Высота, мм | 1460 |
Колёсная база, мм | 2920 |
Передняя колея, мм | 1620 |
Задняя колея, мм | 1625 |
Передний свес, мм | 885 |
Задний свес, мм | 995 |
Угол въезда, ° | 13 |
Угол съезда, ° | 14 |
Массовые параметры автомобиля
Параметр | BYD7006BEVA | BYD7006BEVA1 | BYD7006BEVA2 |
Снаряжённая масса, кг | 1885 | 2150 | 2015 |
Нагрузка на переднюю ось (снаряж.), кг | 882 | 1075 | 950 |
Нагрузка на заднюю ось (снаряж.), кг | 1003 | 1075 | 1065 |
Максимально допустимая полная масса, кг | 2260 | 2525 | 2390 |
Нагрузка на переднюю ось (макс. полная масса), кг | 985 | 1180 | 1054 |
Нагрузка на заднюю ось (макс. полная масса), кг | 1275 | 1345 | 1336 |
Число посадочных мест, чел. | 5 | 5 | 5 |
Параметры тягового электродвигателя
Параметр | BYD7006BEVA | BYD7006BEVA1 | BYD7006BEVA2 |
Модель тягового электродвигателя | Задний привод: TZ200XYL | Передний привод: YS210XYA; Задний привод: TZ200XYC | Задний привод: TZ200XYC |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Перед: асинхронный (АС) электродвигатель; Зад: синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Тип привода | Задний | Полный (4WD) | Задний |
Номинальная мощность/частота вращения/момент, кВт/об.мин/Н·м | 70/4456/150 | Перед: 75/8000/90; Зад: 70/4456/150 | 70/4456/150 |
Пиковая мощность/частота вращения/момент, кВт/об.мин/Н·м | 230/16000/310 | Перед: 160/16500/310; Зад: 230/16000/360 | 230/16000/360 |
Параметры тяговой батареи
Параметр | Значение (единое для всех модификаций) |
Тип тяговой батареи | Литий-железо-фосфатная (LiFePO4) |
Номинальная ёмкость тяговой батареи, А·ч | 150 |
Динамические и экономические параметры автомобиля
Параметр | BYD7006BEVA | BYD7006BEVA1 | BYD7006BEVA2 |
Максимальная расчётная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
Максимальный угол преодолеваемого подъёма, % | ≥30 | ≥50 | ≥30 |
Расход электроэнергии в комплексном цикле, кВт·ч/100 км | 12,6 | 14,6 | 13,0 |
Примечание: фактический расход электроэнергии зависит от состояния автомобиля, дорожных условий, стиля вождения и других факторов.
Позиция | BYD7006BEVA | BYD7006BEVA1 | BYD7006BEVA2 |
Марка масла переднего электропривода в сборе | — (не оснащён) | Castrol (嘉实多) BOT-383, редукторное масло EHSF-1 | — (не оснащён) |
Объём заправки масла переднего электропривода, л | — | 1,7 | — |
Марка масла интегрированного интеллектуального заднего электропривода | Castrol (嘉实多) BOT-383, редукторное масло EHSF-1 | Castrol (嘉实多) BOT-383, редукторное масло EHSF-1 | Castrol (嘉实多) BOT-383, редукторное масло EHSF-1 |
Объём заправки масла заднего электропривода, л | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Марка тормозной жидкости | HZY6 / DOT4 | HZY6 / DOT4 | HZY6 / DOT4 |
Объём заправки тормозной жидкости, л | 1,15±0,05 | 1,15±0,05 | 1,15±0,05 |
Марка охлаждающей жидкости электромотора/электроники | Этиленгликолевая органическая (карбоксилатная) долгодействующая антикоррозионная антифризная жидкость –40 | то же | то же |
Объём заправки охлаждающей жидкости электромотора/электроники, л | 5,1±0,5 | 5,8±0,5 | 5,1±0,5 |
Марка жидкости стеклоомывателя | 40# | 40# | 40# |
Объём заправки жидкости стеклоомывателя, л | 1,5±0,15 | 1,5±0,15 | 1,5±0,15 |
Хладагент кондиционера | R134a | R134a | R134a |
Объём заправки хладагента | 1200±10 г | 1500±10 г | 1500±10 г |
Значения углов установки колёс (при снаряжённой массе)
Параметр | Значение (единое для всех модификаций) |
Угол развала переднего колеса | –0,5° ± 0,75° |
Угол схождения переднего колеса (на сторону) | 0,05° ± 0,08° |
Суммарное схождение передних колёс | 0,1° ± 0,16° |
Угол поперечного наклона шкворня (развал шкворня) | 8,63° ± 0,75° |
Угол продольного наклона шкворня (кастор) | 6,33° ± 0,75° |
Угол развала заднего колеса | –1° ± 0,75° |
Угол схождения заднего колеса (на сторону) | 0,20° ± 0,08° |
Суммарное схождение задних колёс | 0,40° ± 0,16° |
Параметр | BYD7006BEVA | BYD7006BEVA1 | BYD7006BEVA2 |
Свободный ход педали тормоза, мм | 1–5 | 1–5 | 1–5 |
Толщина переднего тормозного диска, мм | 28 | 28 | 28 |
Толщина заднего тормозного диска, мм | 20 | 20 | 20 |
Толщина материала передней тормозной колодки, мм | 8 | 10 | 10 |
Толщина материала задней тормозной колодки, мм | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Параметр | Значение (единое для всех модификаций) |
Типоразмер шин | 225/50 R18; 235/45 R19 |
Давление в шинах, кПа (перед/зад) | 250 / 290 |
Требование к дисбалансу колеса (динамическая балансировка), г | ≤ 10 |