
www.carobook.com

Предисловие Добро пожаловать на выбор легковых автомобилей BYD. Чтобы правильно использовать и обслуживать автомобиль, внимательно прочтите данное руководство.
Особое примечание: BYD Automobile Co., Ltd. рекомендует выбирать оригинальные запасные части и правильно использовать, обслуживать и ремонтировать автомобиль в соответствии с требованиями настоящего руководства. Замена или модификация автомобиля неоригинальными запасными частями повлияет на его характеристики. Гарантия не распространяется на повреждения автомобиля и проблемы с производительностью, вызванные этим. Кроме того, модификации автомобиля могут нарушать национальные законы и правила, а также постановления местных органов власти.
Благодарим вас за выбор легковых автомобилей BYD. Мы приветствуем ваши ценные комментарии и предложения. Чтобы обеспечить вам лучшее обслуживание, обязательно предоставьте точную контактную информацию. Если возникнут какие-либо изменения, своевременно свяжитесь с авторизованным сервисным центром BYD. В то же время своевременно обращайте внимание на соответствующие национальные законы и правила, а также местные правила и как можно скорее зарегистрируйте свой автомобиль, в противном случае может возникнуть риск невозможности получить номерной знак..
В этом руководстве, где есть подсказки «Полезные советы», «Внимание» и «Предупреждение», вы должны внимательно следовать их содержанию, чтобы избежать возможности получения травмы или повреждения. Представление и использование типов подсказок www.carobook.com следующие:

Полезные советы Что необходимо соблюдать для облегчения технического обслуживания и т. д.
Уведомление Избегайте действий, которые могут поставить под угрозу безопасность автомобиля или личную безопасность.
Предупреждение Вещи, которые необходимо соблюдать для обеспечения личной безопасности.

Знак безопасности, показанный слева, означает «Не делайте этого» или «Не позволяйте этому случиться».

Цель данного руководства — помочь вам правильно использовать продукт и не представляет собой описание конфигурации и версии программного обеспечения продукта. Чтобы узнать конфигурацию продукта и версию программного обеспечения, проверьте договор, относящийся к этому продукту (если таковой имеется), или проконсультируйтесь с продавцом, который продал вам продукт.
Если у вас есть вопросы о пунктах по переработке аккумуляторов, посетите официальный сайт BYD Auto:
https://www.byd.com/cn/socialresponsibility/batteryrecycle.html Для получения подробных инструкций по продукту перейдите по ссылке «Difenhui» в WeChat или отсканируйте следующий QR-код мини-программы для запроса:
www.carobook.com

Версия 202002 Авторские права BYD Auto Co., Ltd.
Никакая часть или все это руководство не может быть воспроизведено или скопировано без письменного разрешения BYD Auto Co., Ltd.
Нарушение подлежит расследованию
Обзор нового легкового автомобиля Qin EV от BYD Новый Qin EV от BYD — это новая энергия, новая мощность, чистый электрический легковой автомобиль. Это экологически чистый продукт, который стремится создать компания BYD. Кузов является несущим, а продольные балки сквозного типа. Силовой аккумуляторный блок органично интегрирован с кузовом, полностью обеспечивая безопасность аккумулятора и всего автомобиля.
Поскольку новый Qin EV приводится в движение электродвигателями в различных условиях работы, он полностью обеспечивает нулевой уровень выбросов с точки зрения защиты окружающей среды.
Весь автомобиль полностью работает на электричестве, с минимальным шумом внутри и снаружи автомобиля и может предоставить пользователям Условия вождения и катания не имеют себе равных среди автомобилей, работающих на топливе.
Безопасность высоковольтной системы полностью учитывается в процессе проектирования автомобиля, чтобы защитить безопасность пассажиров автомобиля во время столкновения.
Блок управления аккумулятором постоянно контролирует мощность аккумулятора и регулирует внешний выход аккумулятора на основе напряжения, тока и других показателей производительности каждой батареи, чтобы предотвратить ряд проблем, влияющих на производительность батареи, таких как перезарядка, чрезмерная разрядка и чрезмерная разрядка. -температура, тем самым гарантируя стабильную работу батареи в нормальных условиях. www.carobook.com
Индекс изображения Поиск по иллюстрации
| 1Безопасность | Обязательно внимательно прочтите этот раздел |
|---|---|
| 2 комбинации приборов | Как читать счетчики, различные сигнальные лампы и индикаторы и т. д. |
| 3. Работа контроллера для открытия и закрытия дверей и окон, регулировка перед поездкой и т. д. | |
| 4Использование и вождение | Необходимые действия и рекомендации во время вождения www.carobook.com |
| 5Внутриавтомобильные устройства | Использование автомобильных устройств и т. д. |
| 6Уход и обслуживание | Порядок ухода и технического обслуживания автомобиля |
| 7При возникновении неисправности | Что делать в случае неисправности или чрезвычайной ситуации |
| 8Технические характеристики автомобиля индекс | Технические характеристики автомобиля, настраиваемые функции и т. д. алфавитный указатель |
www.carobook.com
| Параметры автомобиля | |
|---|---|
| Название модели продукта | BYD7005BEVA4 BYD7005BEVA5 BYD7005BEVA7 |
| Габаритные размеры (мм) | 4675×1770×1500 Длина * Ширина * Высота |
| Колесная база (мм) | 1525/1520 до после |
| Колесная база (мм) | 2670 |
| 1520 г. 1420 1520 г. Снаряженная масса | |
| 827 805 827 передний мост | |
| Нагрузка на ось качество | Нагрузка на ось 693 615 693 задний мост |
| параметр (кг) количество | Максимально допустимая общая масса 1895 г. 1795 г. 1895 г. www.carobook.com |
| 931 909 931 передний мост | |
| Нагрузка на ось | Нагрузка на ось 964 886 964 задний мост |
| Спецификация шина | 205/55Р16,205/50Р17 Спецификация |
| шина | 250 Давление в шинах (кПа) |
| Спецификация | 205/55Р16 Спецификация |
| Запасное колесо | 250 Давление в шинах (кПа) |
| Угол въезда/выезда) | 13/14 |
| Передний свес/задний свес (мм) | 960/1045 |
| Максимальный уклон (%) | 30 |
| Количество пассажиров | 5 |
| 130 Максимальная расчетная скорость (км/ч) | |
| Передний тормозной диск: 26~28; задний тормозной диск: 7~9; Разумный диапазон тормозного диска (мм) | |
| Название модели продукта | BYD7005BEVA4 BYD7005BEVA5 BYD7005BEVA7 |
| Габаритные размеры (мм) | 4675×1770×1500 Длина * Ширина * Высота |
| Колесная база до после (мм) | 1525/1520 до после |
| Колесная база (мм) | 2670 |
| 1520 г. 1420 1520 г. Снаряженная масса | |
| 827 805 827 передний мост | |
| Нагрузка на ось качество | Нагрузка на ось 693 615 693 задний мост |
| параметр (кг) количество | Максимально допустимая общая масса 1895 г. 1795 г. 1895 г. www.carobook.com |
| 931 909 931 передний мост | |
| Нагрузка на ось | Нагрузка на ось 964 886 964 задний мост |
| Спецификация шина | 205/55Р16,205/50Р17 Спецификация |
| шина | 250 Давление в шинах (кПа) |
| Спецификация | 205/55Р16 Спецификация |
| Запасное колесо | 250 Давление в шинах (кПа) |
| Угол въезда/выезда) | 13/14 |
| Передний свес/задний свес (мм) | 960/1045 |
| Максимальный уклон (%) | 30 |
| Количество пассажиров | 5 |
| Максимальная расчетная скорость (км/ч) | 130 Максимальная расчетная скорость (км/ч) |
| Разумный диапазон тормозного диска (мм) | Передний тормозной диск: 26~28; задний тормозной диск: 7~9; Разумный диапазон тормозного диска (мм) |
| Название модели продукта | BYD7005BEVA4 BYD7005BEVA5 BYD7005BEVA7 |
| Габаритные размеры (мм) | 4675×1770×1500 Длина * Ширина * Высота |
| Колесная база до после (мм) | 1525/1520 |
| Колесная база (мм) | 2670 |
| 1520 г. 1420 1520 г. Снаряженная масса | |
| 827 805 827 передний мост | |
| Нагрузка на ось качество | 693 615 693 задний мост |
| параметр (кг) количество | Максимально допустимая общая масса 1895 г. 1795 г. 1895 г. www.carobook.com |
| 931 909 931 передний мост | |
| Нагрузка на ось | 964 886 964 задний мост |
| Спецификация шина | 205/55Р16,205/50Р17 |
| шина | 250 Давление в шинах (кПа) |
| Спецификация | 205/55Р16 |
| Запасное колесо | 250 Давление в шинах (кПа) |
| Угол въезда/выезда) | 13/14 |
| Передний свес/задний свес (мм) | 960/1045 |
| Максимальный уклон (%) | 30 |
| Количество пассажиров | 5 |
| Максимальная расчетная скорость (км/ч) | 130 |
| Название модели продукта | BYD7005BEVA4 BYD7005BEVA5 BYD7005BEVA7 |
| Габаритные размеры (мм) | 4675×1770×1500 Длина * Ширина * Высота |
| Колесная база до после (мм) | 1525/1520 |
| Колесная база (мм) | 2670 |
| 1520 г. 1420 1520 г. Снаряженная масса | |
| 827 805 827 передний мост | |
| Нагрузка на ось качество | 693 615 693 задний мост |
| параметр (кг) количество | Максимально допустимая общая масса 1895 г. 1795 г. 1895 г. www.carobook.com |
| 931 909 931 передний мост | |
| Нагрузка на ось | 964 886 964 задний мост |
| Спецификация шина | 205/55Р16,205/50Р17 |
| шина | 250 Давление в шинах (кПа) |
| Спецификация | 205/55Р16 |
| Запасное колесо | 250 Давление в шинах (кПа) |
| Угол въезда/выезда) | 13/14 |
| Передний свес/задний свес (мм) | 960/1045 |
| Максимальный уклон (%) | 30 |
| Количество пассажиров | 5 |
| Максимальная расчетная скорость (км/ч) | 130 |
| Название модели продукта | BYD7005BEVA4 BYD7005BEVA5 BYD7005BEVA7 |
| форма размер Длина * Ширина * Высота (мм) | 4675×1770×1500 |
| Колесная база до после (мм) | 1525/1520 |
| Колесная база (мм) | 2670 |
| Снаряженная масса | 1520 г. 1420 1520 г. |
| 827 805 827 передний мост | |
| Нагрузка на ось качество | 693 615 693 задний мост |
| параметр Максимально допустимая общая масса (кг) количество | Максимально допустимая общая масса 1895 г. 1795 г. 1895 г. www.carobook.com |
| 931 909 931 передний мост | |
| Нагрузка на ось | 964 886 964 задний мост |
| Спецификация шина | 205/55Р16,205/50Р17 |
| шина Давление в шинах (кПа) | 250 |
| Спецификация | 205/55Р16 |
| Запасное колесо Давление в шинах (кПа) | 250 |
| Угол въезда/выезда) | 13/14 |
| Передний свес/задний свес (мм) | 960/1045 |
| Максимальный уклон (%) | 30 |
| Количество пассажиров | 5 |
| Максимальная расчетная скорость (км/ч) | 130 |
| Разумный диапазон тормозного диска (мм) | Передний тормозной диск: 26~28; задний тормозной диск: 7~9; |
| Название модели продукта | BYD7005BEVA4 BYD7005BEVA5 BYD7005BEVA7 |
| форма размер Длина * Ширина * Высота (мм) | 4675×1770×1500 |
| Колесная база до после (мм) | 1525/1520 |
| Колесная база (мм) | 2670 |
| Снаряженная масса | 1520 г. 1420 1520 г. |
| 827 805 827 передний мост | |
| Нагрузка на ось качество | 693 615 693 задний мост |
| параметр Максимально допустимая общая масса (кг) количество | 1895 г. 1795 г. 1895 г. www.carobook.com |
| 931 909 931 передний мост | |
| Нагрузка на ось | 964 886 964 задний мост |
| Спецификация шина | 205/55Р16,205/50Р17 |
| шина Давление в шинах (кПа) | 250 |
| Спецификация | 205/55Р16 |
| Запасное колесо Давление в шинах (кПа) | 250 |
| Угол въезда/выезда) | 13/14 |
| Передний свес/задний свес (мм) | 960/1045 |
| Максимальный уклон (%) | 30 |
| Количество пассажиров | 5 |
| Название модели продукта | BYD7005BEVA4 BYD7005BEVA5 BYD7005BEVA7 |
| форма размер Длина * Ширина * Высота (мм) | 4675×1770×1500 |
| Колесная база до после (мм) | 1525/1520 |
| Колесная база (мм) | 2670 |
| Снаряженная масса | 1520 г. 1420 1520 г. |
| передний мост | 827 805 827 передний мост |
| Нагрузка на ось задний мост качество | 693 615 693 задний мост |
| параметр Максимально допустимая общая масса (кг) количество | 1895 г. 1795 г. 1895 г. www.carobook.com |
| передний мост | 931 909 931 передний мост |
| Нагрузка на ось задний мост | 964 886 964 задний мост |
| Спецификация шина | 205/55Р16,205/50Р17 |
| шина Давление в шинах (кПа) | 250 |
| Спецификация | 205/55Р16 |
| Запасное колесо Давление в шинах (кПа) | 250 |
| Угол въезда/выезда) | 13/14 |
| Передний свес/задний свес (мм) | 960/1045 |
| Максимальный уклон (%) | 30 |
| Количество пассажиров | 5 |
| Максимальная расчетная скорость (км/ч) | 130 |
| Название модели продукта | BYD7005BEVA4 BYD7005BEVA5 BYD7005BEVA7 |
|---|---|
| Габаритные размеры (мм) | 4675×1770×1500 Длина * Ширина * Высота |
| Колесная база (мм) | 1525/1520 до после |
| Колесная база (мм) | 2670 |
| 1520 г. 1420 1520 г. Снаряженная масса | |
| 827 805 827 передний мост | |
| качество | Нагрузка на ось 693 615 693 задний мост |
| параметр (кг) | Максимально допустимая общая масса 1895 г. 1795 г. 1895 г. www.carobook.com количество |
| 931 909 931 передний мост | |
| Нагрузка на ось 964 886 964 задний мост | |
| шина | 205/55Р16,205/50Р17 Спецификация |
| шина | 250 Давление в шинах (кПа) |
| 205/55Р16 Спецификация | |
| Запасное колесо | 250 Давление в шинах (кПа) |
| Угол въезда/выезда) | 13/14 Угол въезда/выезда) |
| 960/1045 Передняя подвеска/задняя подвеска (мм) | |
| 30 Максимальная оценка (%) | |
| Количество пассажиров | 5 |
| 130 Максимальная расчетная скорость (км/ч) | |
| Передний тормозной диск: 26~28; задний тормозной диск: 7~9; Разумный диапазон тормозного диска (мм) | |
| Габаритные размеры (мм) | 4675×1770×1500 Длина * Ширина * Высота |
| Колесная база (мм) | 1525/1520 до после |
| Колесная база (мм) | 2670 |
| 1520 г. 1420 1520 г. Снаряженная масса | |
| 827 805 827 передний мост | |
| качество | Нагрузка на ось 693 615 693 задний мост |
| параметр (кг) количество | Максимально допустимая общая масса 1895 г. 1795 г. 1895 г. www.carobook.com количество |
| 931 909 931 передний мост | |
| Нагрузка на ось 964 886 964 задний мост | |
| шина | 205/55Р16,205/50Р17 Спецификация |
| шина | 250 Давление в шинах (кПа) |
| 205/55Р16 Спецификация | |
| Запасное колесо | 250 Давление в шинах (кПа) |
| Угол въезда/выезда) | 13/14 |
| Передний свес/задний свес (мм) | 960/1045 Передняя подвеска/задняя подвеска (мм) |
| Максимальный уклон (%) | 30 |
| Количество пассажиров | 5 |
| 130 Максимальная расчетная скорость (км/ч) | |
| Передний тормозной диск: 26~28; задний тормозной диск: 7~9; Разумный диапазон тормозного диска (мм) |
| форма размер Длина * Ширина * Высота (мм) | 4675×1770×1500 |
|---|---|
| Колесная база до после (мм) | 1525/1520 |
| Колесная база (мм) | 2670 |
| Снаряженная масса | 1520 г. 1420 1520 г. |
| передний мост | 827 805 827 |
| Нагрузка на ось задний мост качество | 693 615 693 |
| параметр Максимально допустимая общая масса (кг) количество | 1895 г. 1795 г. 1895 г. www.carobook.com |
| передний мост | 931 909 931 |
| Нагрузка на ось задний мост | 964 886 964 |
| Спецификация шина | 205/55Р16,205/50Р17 |
| шина Давление в шинах (кПа) | 250 |
| Спецификация | 205/55Р16 |
| Запасное колесо Давление в шинах (кПа) | 250 |
| Угол въезда/выезда) | 13/14 |
| Передний свес/задний свес (мм) | 960/1045 |
| Максимальный уклон (%) | 30 |
| Количество пассажиров | 5 |
| Максимальная расчетная скорость (км/ч) | 130 |
| Разумный диапазон тормозного диска (мм) | Передний тормозной диск: 26~28; задний тормозной диск: 7~9; |
| Пара трения тормоза (мм) | Толщина переднего фрикционного материала: 2~11 Толщина задней фрикционной пластины: 2~11; |
| 1520 г. Снаряженная масса | 1420 1520 г. |
|---|---|
| 827 передний мост | 805 827 |
| Нагрузка на ось 693 задний мост качество | 615 693 |
| параметр Максимально допустимая общая масса 1895 г. www.carobook.com (кг) количество | 1795 г. 1895 г. |
| 931 передний мост | 909 931 |
| Нагрузка на ось 964 задний мост | 886 964 |
| 1520 г. 1420 Снаряженная масса | 1520 |
|---|---|
| 827 805 передний мост | 827 |
| Нагрузка на ось 693 615 задний мост качество | 693 |
| параметр Максимально допустимая общая масса 1895 г. 1795 г. www.carobook.com (кг) количество | 1895 |
| 931 909 передний мост | 931 |
| Нагрузка на ось 964 886 задний мост | 964 |
BYD7005BEVA4 BYD7005BEVA5 BYD7005BEVA7 Название модели продукта
| Требования к динамической балансировке колёс (г) |
|---|